Detail produk:
|
Nilai daya: | 15W-20KW | Perlawanan: | 0,1Ω - 100KΩ |
---|---|---|---|
Toleransi: | ±5%,±10% | Warna: | Hijau atau Abu-abu |
Terminal: | Terminal Solder, Sekrup, atau Fast-on | Braket pemasangan: | Gaya berbeda |
Cahaya Tinggi: | Resistor Presisi Tinggi Induktansi Rendah,Resistor Presisi Tinggi Dilapisi Silikon,Resistor Timbal Aksial Dilapisi Silikon |
Resistor Gulungan kawat Presisi Tinggi Semen Dilapisi Semen Induktansi Rendah
Struktur :
1.Leads dilas ke ujung topi. Tutup berlapis (dengan lead) dipasang paksa sebelum perakitan dipangkas menggunakan peralatan canggih untuk memastikan kinerja yang sangat baik dan kebisingan listrik yang rendah.
2. Kabel resistansi berliku di sekitar inti keramik tahan panas non-alkali yang ditambahkan dengan lapisan luar tahan panas dan kelembaban dan bahan pelindung non-korosif, dan lapisan cat resin silikon.
3. Untuk nilai resistansi tinggi, kabel diganti dengan film oksida logam.
4. Non-induktif & tipe variabel berdasarkan permintaan;
Fitur:
1.Abu-abu, hijau, dan hitam tersedia. KNP dan KNPN 1/2W-5W, tanda adalah cincin;
KNP dan KNPN 5W-30W dan KNZ, tanda adalah huruf.
2. Tipe standar & tipe non-induktif tersedia; tanda adalah cincin atau huruf yang tersedia.
3. Kebisingan rendah, ketahanan terhadap suhu tinggi, koefisien suhu rendah, daya kelebihan beban tinggi, permukaan tidak mudah terbakar.
4.Untuk persyaratan teknis non-standar dan aplikasi khusus khusus, silakan hubungi
kami untuk mendiskusikan rincian.
5. Sesuai dengan standar ROHS dan standar non-timah BEBAS LEAD.
Spesifikasi
Karakteristik Kinerja | ||
Uji | Kondisi Tes | Hasil Pengujian |
Toleransi Perlawanan | Tegangan Pengujian 3V, Suhu Sekitar 25℃ | B---D---F---G---J--K |
Nilai Beban | 40℃, tegangan pengenal, 1 jam | R≤±(3%+0.1Ω) |
Kelebihan Waktu Singkat | 5 kali nilai daya selama 10 detik | R≤±(0.2%+0.1Ω) |
Tegangan Tahan Dielektrik | 2 kali Nilai Tegangan Daya +1kv AC 60s (dengan grounding), arus bocor 2.5mA; 2 kali Nilai Tegangan Daya + 2kv AC 60s (dengan grounding), arus bocor 2.5mA; |
R≤±(0.1%+0.05Ω) |
Resistansi Isolasi | 500V DC | 10GΩ1Menit |
Kekuatan Tarik Terminal | 40N | Tidak ada off |
Tahan getaran | 1.5mm, 10-55-10Hz, masing-masing 2 jam | Tidak ada kerusakan, Tidak ada off |
Muat Hidup | pada tegangan pengenal, 90 menit "Aktif", 30 menit "Mati", total 500 jam | R≤±(3%+0.1Ω) |
Pengujian Tahan Suhu Rendah | simpan pada -65℃±3℃ selama 2H | R≤±(1%+0.1Ω) |
Pengujian Tahan Suhu Tinggi | simpan pada 70 ± 2 selama 16 jam, sambungkan rangkaian DC tegangan pengenal selama 1s | R≤±(1%+0.1Ω) |
Tidak mudah terbakar | 10 kali nilai daya, nyalakan selama 5 detik | tanpa pembakaran |
Aplikasi:
Banyak digunakan di sirkuit, ballast, alat-alat listrik, aplikasi konsumen, catu daya, Tukang Las, aplikasi tegangan tinggi, hiburan rumah, peralatan.
Gambar Produk
Kontak Person: Ruby zhou
Tel: 86 13684900949