Detail produk:
|
Nilai daya: | 1/4W-5W | Perlawanan: | 10Ω - 500MΩ |
---|---|---|---|
Toleransi: | ±1%,±2%,±5%,±10% | Warna: | Hitam kuning |
Koefisien suhu: | 50PPM-1000PPM | bahan timah: | Tembaga, berlapis timah |
Cahaya Tinggi: | Resistor Tegangan Tinggi 2W,Resistor Tegangan Tinggi 100M,Resistor Planar Stabilitas Tinggi |
2W 100M Stabilitas Tinggi Resistor Tegangan Tinggi Planar Untuk Pembagi Tegangan
Struktur :
1. Film resistor dengan bubur rutenium logam mulia, dengan sifat listrik yang stabil.
2. Proses Teknologi: elektroda pencetakan elektroda sintering resistor pencetakan resistor sintering media cetak menengah sintering, kemudian penyesuaian resistensi, pengelasan, enkapsulasi dan proses lainnya.
3. Non-Induktif, Resistansi-tegangan tinggi, Anti-impuls, sangat cocok untuk aplikasi rangkaian tegangan tinggi.
Terendam dalam minyak dielektrik atau resin epoksi untuk hasil penggunaan terbaik.
Fitur:
1. Presisi, Non-Induktif, Koefisien Suhu Rendah;
2. Non-Induktif, Resistansi-tegangan tinggi, ukuran kecil, daya tinggi, umur panjang, Ketahanan Kelembaban, Stabilitas Tinggi.;
3. Terminal baut / tutup ujung sekrup terkemuka;
Aplikasi:
Banyak digunakan dalam peralatan listrik tegangan tinggi, mesin CT dan X-ray medis, peralatan pengujian tegangan tinggi, catu daya tegangan tinggi, peralatan vakum, pembagi tegangan, sirkuit tegangan tinggi, sirkuit pelepasan kapasitor, sirkuit penyangga tegangan tinggi, peralatan perlindungan lingkungan, elektrostatik peralatan penghilang debu, sistem tenaga, peralatan pencitraan, generator tegangan impuls, dll.
Spesifikasi:
Karakteristik Kinerja | ||
Uji | Kondisi Tes | Hasil Pengujian |
Toleransi Perlawanan | Tegangan Pengujian 3V, Suhu Sekitar 25℃ | B--C--D---F---G---J--K |
Koefisien Suhu | R0: Suhu Kamar (T0) Nilai Resistansi R1: Suhu Kamar T0+100℃(T1)Nilai Resistansi |
±15~±1000PPM/ |
Kelebihan Waktu Singkat | 5 kali nilai daya selama 5 detik, tetapi tidak lebih dari 1,5 kali Umax | R≤±(0.2%+0.1Ω) |
Resistansi Isolasi | 1000V DC | 10GΩ1Menit |
Muat Hidup | pada tegangan pengenal, 90 menit "Aktif", 30 menit "Mati", total 1000 jam | R≤±(0.5%+0.1Ω) |
Ketahanan Kelembaban | Temp.:40±2℃, Kelembaban: 90%-95%.240jam | R≤±(0.4%+0.1Ω) |
Tahan Suhu Tinggi / Rendah | simpan di - 65 ~ 155 selama 2 jam, siklus selama 5 kali | R≤±(0.2%+0.1Ω) |
Suhu Operasional | -55℃~125℃ | / |
Gambar produk:
Kontak Person: Ruby zhou
Tel: 86 13684900949