Detail produk:
|
Nilai daya: | 100W-20KW | Perlawanan: | 1Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Toleransi: | ±10%,±20% | Warna: | Hijau |
Jenis: | Dapat disesuaikan/variabel | Pemasangan: | Permukaan gunung |
Cahaya Tinggi: | Kotak resistor variabel 16X150W,kotak resistor variabel daya,kotak rheostat Sliding Knobs |
16X150W, Kotak Rheostat Daya Variabel Dikendalikan Dengan Tombol Geser
Struktur :
1. Penampilan Cantik, Konfigurasi Multifungsi, Penyesuaian Akurasi Tinggi, aman & nyaman untuk digunakan.
2.BC1 seri Variabel Rheostat dililit dengan kawat tembaga atau paduan kromium sebagai elemen resistansi.Kecuali untuk permukaan kontak geser, seluruh komponen dilapisi dengan resin bersuhu tinggi dan tidak mudah terbakar.Setelah pendinginan dan pengeringan, insulasi diterapkan melalui proses suhu tinggi. Kemudian, komponen pengatur berputar terpusat dipasang, yang meluncur di sepanjang elemen resistansi dan memvariasikan resistansi ke nilai yang diinginkan.
Fitur:
1.BC1 seri Variabel Rheostats disebut varistors atau potensiometer.Digunakan sebagai dua terminal koneksi varistors atau sebagai potensiometer dengan tiga terminal koneksi.Ketika rheostat tunggal tidak dapat memenuhi kekuatannya, yang dapat ditingkatkan dengan menghubungkan beberapa rheostat, maksimal hingga 6 rheostat yang terhubung.
2. Atas dasar BCI tajam, resistor dapat dilengkapi dengan perangkat kontrol suhu, untuk keamanan, keindahan dan kenyamanan, kami merekomendasikan bahwa itu harus dibuat menjadi bentuk bank beban, yang dapat mewujudkan pemasangan kipas pembuangan panas, perlindungan kontrol suhu, perlindungan arus lebih dan tegangan lebih, perangkat alarm, tampilan digital multifungsi (tampilan digital daya, resistansi, arus, tegangan, frekuensi, dll.) dan unit tunggal dengan fungsi tujuan ganda AC dan DC.
Spesifikasi:
Karakteristik Kinerja | ||
Uji | Kondisi Tes | Hasil Pengujian |
Toleransi Perlawanan | Tegangan Pengujian 3V, Suhu Sekitar 25℃ | B---D---F---G---J--K |
Nilai Beban | 40℃, tegangan pengenal, 1 jam | R≤±(3%+0.1Ω) |
Kelebihan Waktu Singkat | 5 kali nilai daya selama 10 detik | R≤±(0.2%+0.1Ω) |
Tegangan Tahan Dielektrik | 2 kali Nilai Tegangan Daya +1kv AC 60s (dengan grounding), arus bocor 2.5mA; 2 kali Nilai Tegangan Daya + 2kv AC 60s (dengan grounding), arus bocor 2.5mA; |
R≤±(0.1%+0.05Ω) |
Resistansi Isolasi | 500V DC | 10GΩ1Menit |
Kekuatan Tarik Terminal | 40N | Tidak ada off |
Tahan getaran | 1.5mm, 10-55-10Hz, masing-masing 2 jam | Tidak ada kerusakan, Tidak ada off |
Muat Hidup | pada tegangan pengenal, 90 menit "Aktif", 30 menit "Mati", total 500 jam | R≤±(3%+0.1Ω) |
Pengujian Tahan Suhu Rendah | simpan pada -65℃±3℃ selama 2H | R≤±(1%+0.1Ω) |
Pengujian Tahan Suhu Tinggi | simpan pada 70 ± 2 selama 16 jam, sambungkan rangkaian DC tegangan pengenal selama 1s | R≤±(1%+0.1Ω) |
Tidak mudah terbakar | 10 kali nilai daya, nyalakan selama 5 detik | tanpa pembakaran |
Aplikasi:
gambar produk
Kontak Person: Ruby zhou
Tel: 86 13684900949