Detail produk:
|
Teknologi: | Film pendek | Rentang Peringkat Daya: | 1/8W hingga 5W |
---|---|---|---|
Rentang nilai resistansi: | 0Ω hingga 22MΩ | Toleransi: | ±2%, ±5% |
Tanda: | Kode warna | ||
Cahaya Tinggi: | Resistor Film Tetap 1/8W,Resistor Film Tetap bebas timah,Resistor Film Karbon Aksial |
Resistor Film Karbon CF Aksial, Peringkat Daya dari 1/8W hingga 5W, bebas timahResistor film tebal non-induktif
Struktur:
1.ZENITHSUN resistor film karbon adalah lapisan karbon tipis yang tergagap (deposisi vakum) pada inti keramik silinder, kemurnian tinggi.Film karbon yang disimpan secara artifisial berumur dengan menyimpannya untuk waktu yang lama pada suhu rendah.Ini menghasilkan akurasi yang lebih baik untuk resistor.
2. Pada kedua ujung film karbon, penutup logam ditekan dengan kabel penghubung.
3. Resistensi yang diinginkan dicapai dengan memotong slot berbentuk spiral di lapisan logam tipis.
4.ZENITHSUN CF resistor ditutupi dengan beberapa lapisan pelapis yang dipanggang satu per satu.Lapisan melindungi terhadap kelembaban dan tekanan mekanis.
5. Nilai resistor ditandai dengan pita kode warna.
Fitur:
1. Keandalan.
2. kapasitansi rendah
3. Induktansi rendah, kinerja frekuensi tinggi yang baik.
4. Kebisingan rendah.
Aplikasi:
Penggunaan khas resistor film karbon ZENITHSUN adalah dalam aplikasi tegangan tinggi dan suhu tinggi.Tegangan operasi hingga 15 kV dengan suhu nominal 350 °C layak untuk resistor film karbon. Contoh penggunaan termasuk catu daya tegangan tinggi, radar, sinar-x, dan laser.
Spesifikasi:
Item Tes | Tes kondisi | Pertunjukan |
Koefisien suhu | Uji nilai resistansi pada suhu normal dan suhu normal ditambahkan 100 , dihitung per tingkat perubahan nilai resistansi. | -1000ppm/℃ hingga +350ppm/ |
Kisaran Suhu | / | -55℃~155 |
Kelebihan Waktu Singkat | 2.5 × tegangan pengenal atau tegangan Max.overload (dapatkan yang lebih rendah) selama 5 detik | R≤±(1%R0+0,05Ω) |
Kelebihan pulsa | Pada tegangan pengenal 4 × atau tegangan kelebihan pulsa Max. (dapatkan yang lebih rendah) selama 5 detik | R≤±(1%R0+0,05Ω) |
Ketahanan terhadap panas solder | Benamkan ke dalam kompor timah 350±10℃ selama 2-3 detik | R≤±(0.5%R0+0.05Ω) |
Solderabilitas | Benamkan ke dalam kompor timah 245±5℃ selama 2-3 detik | Area penyolderan lebih dari 95% |
Beban Hidup dalam kelembaban | Tegangan pengenal kelebihan beban atau tegangan kerja Maks (dapatkan yang lebih rendah) selama 1000 jam (1,5 jam hidup dan setengah jam mati) pada kelembaban relatif 40±2℃ dan 90%-95%. | R≤±(2% R0+0.1Ω) |
Muat Hidup dalam panas | Tegangan pengenal kelebihan beban atau tegangan kerja Maks (dapatkan yang lebih rendah) selama 1000 jam (1,5 jam hidup dan setengah jam mati) pada 70±2℃. | R≤±(2% R0+0,05Ω) |
Tegangan Isolasi | DC 1/4W 1/2W :250V 1W 2WS:350V 2W 3WS 3W:500V | tidak ada kerusakan, tidak ada flashover |
Siklus Suhu | Pada -55℃ selama 30 menit, kemudian pada +25℃ selama 10-15 menit, kemudian pada +155% selama 30 menit, kemudian pada +25℃ selama 10-15 menit, total 5 siklus. | R≤±(5%R0+0,05Ω) |
Gambar:
Kontak Person: Ruby zhou
Tel: 86 13684900949