Detail produk:
|
Jenis: | Resistor Tetap | Nilai daya: | 15W-20KW |
---|---|---|---|
Perlawanan: | 0,01Ω-100KΩ | Jenis Pemasok: | Pabrikan asli |
Teknologi: | Komposisi Keramik | Jenis Paket: | Permukaan gunung |
Toleransi Resistensi: | ±0,1%, ±0,5%, ±1%, ±5%, ±10% | Koefisien Suhu: | 250ppm |
Suhu Operasional: | 80 ℃ -250 ℃ | Aplikasi: | Tujuan umum |
kemasan: | Dalam jumlah besar | Pelabuhan: | Shenzhen |
Cahaya Tinggi: | Resistor Wirewound Daya 5000W,Resistor Wirewound Daya 250ppm,Resistor Tetap 5000W |
Corrugated Tubular 5000W Power Wirewound Resistor Putus Tetap
Resistor Rem Wirewound Tubular Bergelombang
Nilai daya: 15W-20KW
Karakteristik Kinerja | ||
Tes | Kondisi Tes | Hasil Pengujian |
Toleransi Resistensi | Tegangan Pengujian ≤3V, Suhu Sekitar 25 ℃ | B---D---F---G---J--K |
Nilai Beban | 40 ℃, voltase pengenal, 1 jam | △R≤±(3%+0,1Ω) |
Kelebihan Waktu Singkat | 5 kali nilai daya selama 10 detik | △R≤±(0,2%+0,1Ω) |
Dielektrik Menahan Tegangan |
2 kali Nilai Tegangan Daya +1kv AC 60s (dengan pentanahan), arus bocor 2.5mA ; (dengan pentanahan), arus bocor 2.5mA ; |
△R≤±(0,1%+0,05Ω) |
Ketahanan Isolasi | 500VDC | ≥10GΩ1Min |
Kekuatan Tarik Terminal | 40N | Tidak mati |
Tahan getaran | 1.5mm,10-55-10Hz, setiap 2 jam | Tidak ada kerusakan, Tidak mati |
Beban Hidup | pada voltase pengenal, 90 mnt "Aktif", 30 mnt "Mati", total 500 jam | △R≤±(3%+0,1Ω) |
Pengujian Ketahanan Suhu Rendah | simpan di -65 ℃ ± 3 ℃ selama 2 jam | △R≤±(1%+0,1Ω) |
Pengujian Ketahanan Suhu Tinggi | simpan pada 70 ℃ ± 2 ℃ selama 16 jam, sambungkan sirkuit DC tegangan pengenal selama 1 detik | △R≤±(1%+0,1Ω) |
Tidak mudah terbakar | 10 kali nilai daya, nyalakan selama 5 detik | tanpa pembakaran |
Kontak Person: Ruby zhou
Tel: 86 13684900949